Commune · Moselle (57) · 742 habitants
Appels d'offres de la Mairie d'Henriville
Mairie d'Henriville a passé 7 marchés publics depuis 2020, pour 788 000 €. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 7 environ 1 par an
- Montant total
- 788 k€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Travaux Publics Klein Guy voirie VRD | Diebling | 1 | 335 000 € |
| Construction Esteves & Fils BTP | Henriville | 1 | 129 000 € |
| Jourde Fabrication Metallique bâtiment | Henriville | 1 | 89 000 € |
| Smac couverture charpente | Issy-les-Moulineaux | 1 | 73 000 € |
| Idverde espaces verts | Courbevoie | 1 | 66 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | lot 4 | Smac | 73 000 € | – |
| 2025 | Marché créé automatiquement dans le cadre d’une gestion des marchés simplifiée. | Demir | 41 900 € | – |
| 2025 | Marché créé automatiquement dans le cadre d’une gestion des marchés simplifiée. | Idverde | 66 200 € | – |
| 2025 | Marché créé automatiquement dans le cadre d’une gestion des marchés simplifiée. | Travaux Publics Klein Guy | 334 900 € | – |
| 2025 | Marché créé automatiquement dans le cadre d’une gestion des marchés simplifiée. | Construction Esteves & Fils | 128 700 € | – |
| 2025 | Marché créé automatiquement dans le cadre d’une gestion des marchés simplifiée. | Jourde Fabrication Metallique | 89 300 € | – |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 1 marché par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie d'Henriville ?
Travaux Publics Klein Guy (1 marché), Construction Esteves & Fils (1 marché) et Jourde Fabrication Metallique (1 marché) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie d'Henriville (Moselle) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.