Commune · Pas-de-Calais (62) · 389 habitants
Appels d'offres de la Mairie de Boiry-Sainte-Rictrude
Mairie de Boiry-Sainte-Rictrude a passé 5 marchés publics depuis 2020, pour 1,1 million d'euros. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 5 moins d'un par an
- Montant total
- 1,1 M€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Etablissement Sueur couverture charpente | Acq | 2 | 204 000 € |
| Renovation Construction Trinabat BTP | Courrières | 2 | 143 000 € |
| Chauff & Co BTP | Villers-Bretonneux | 2 | 122 000 € |
| Altomare Altalu menuiserie | Libercourt | 1 | 65 000 € |
| SARL A.e.v.a-TP voirie VRD | Terramesnil | 1 | 65 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bâtiment pluridisciplinaire | Chauff & Co | 57 000 € | – |
| 2022 | Bâtiment plurisciplinaire en groupement avec Etablissement Sueur, SARL A.e.v.a-TP, Ceramic ' Style Carrelage & Salle de Bains, MPC Construction, BNP Paribas Factor, Renovation Construction Trinabat, Hombert Menuiserie Agencement, Chauff & Co, Veret - Couleurs des Hauts de France, Etb | Altomare Altalu | 712 600 € | – |
| 2022 | Bâtiment pluridisciplinaire | SA Dominique Thery | 77 900 € | – |
| 2022 | Bâtiment pluridisciplinaire | Renovation Construction Trinabat | 77 900 € | – |
| 2022 | Bâtiment pluridisciplinaire | Etablissement Sueur | 138 900 € | – |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 1 marché par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie de Boiry-Sainte-Rictrude ?
Etablissement Sueur (2 marchés), Renovation Construction Trinabat (2 marchés) et Chauff & Co (2 marchés) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie de Boiry-Sainte-Rictrude (Pas-de-Calais) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.