Commune · Haut-Rhin (68) · 1 360 habitants
Appels d'offres de la Mairie de Jebsheim
Mairie de Jebsheim a passé 8 marchés publics depuis 2020, pour 638 000 €. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 8 environ 1 par an
- Montant total
- 638 k€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Metzger BTP gros œuvre maçonnerie | Cernay | 1 | 152 000 € |
| Etablissements Liebermann plomberie chauffage | Sierentz | 1 | 139 000 € |
| TP et Transport Schmitt voirie VRD | Rodern | 1 | 80 000 € |
| Kleinhenny R menuiserie | Illzach | 1 | 65 000 € |
| Societe d'Étude et de Recherche des Amenagements Techniques du Batiment maîtrise d'œuvre | Mulhouse | 1 | 19 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Travaux club house 2022 - lot N10 climatisation ventilation sanitaire suite relance | Etablissements Liebermann | 139 000 € | – |
| 2023 | Travaux club house 2022 - lot N11 électricité suite relance | Exhelia | 47 400 € | – |
| 2022 | Travaux club house 2022 lot N1 gros oeuvre démolition | Metzger BTP | 152 000 € | – |
| 2022 | Travaux club house 2022 lot N12 terrasseemnt VRD aménagements extérieurs | TP et Transport Schmitt | 80 200 € | – |
| 2022 | Travaux club house 2022 lot N2 charpente bois | Colmar Charpentes | 48 200 € | – |
| 2022 | Travaux club house 2022 lot N4 menuiserie extérieure alu | Kleinhenny R | 65 100 € | – |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 1 marché par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie de Jebsheim ?
Metzger BTP (1 marché), Etablissements Liebermann (1 marché) et TP et Transport Schmitt (1 marché) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie de Jebsheim (Haut-Rhin) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.