Commune · Côtes-d'Armor (22) · 1 794 habitants
Appels d'offres de la Mairie de Rospez
Mairie de Rospez a passé 8 marchés publics depuis 2020, pour 1,1 million d'euros. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 8 environ 1 par an
- Montant total
- 1,1 M€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Societe d'Etudes Fabrications et Realisations d'Armor BTP | Yffiniac | 1 | 227 000 € |
| Armor TP voirie VRD | Paimpol | 1 | 226 000 € |
| Noba gros œuvre maçonnerie | Plérin | 1 | 212 000 € |
| Colas France voirie VRD | – | 1 | 171 000 € |
| Am-Elec électricité | Ploumagoar | 1 | 71 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Marché travaux construction d’un maison intergénérationnelle_Lot.01 | Colas France | 171 500 € | 3 |
| 2024 | Marché travaux construction d’une maison intergénérationnelle_Lot.2 | Noba | 211 800 € | 6 |
| 2024 | Marché travaux construction d’une maison intergénérationnelle_Lot.7 | Rivoual | 52 700 € | 2 |
| 2024 | Marché travaux construction d’une maison intergénérationnelle | Am-Elec | 70 800 € | 3 |
| 2024 | Marché travaux construction d’une maison intergénérationnelle_LOT.1 | Armor TP | 226 000 € | 4 |
| 2024 | Marché travaux construction d’une maison intergénérationnelle-Lot.4 | Societe d'Etudes Fabrications et Realisations d'Armor | 226 700 € | 2 |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 1 marché par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie de Rospez ?
Societe d'Etudes Fabrications et Realisations d'Armor (1 marché), Armor TP (1 marché) et Noba (1 marché) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie de Rospez (Côtes-d'Armor) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.