Commune · Tarn-et-Garonne (82) · 1 120 habitants
Appels d'offres de la Mairie de Saint-Sardos
Mairie de Saint-Sardos a passé 7 marchés publics depuis 2020, pour 532 000 €. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 7 environ 1 par an
- Montant total
- 532 k€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Travaux D Habitation Batiments Indust BTP | Saint-Jory | 1 | 230 000 € |
| SARL Larroze & Fils BTP | Saint-Sardos | 1 | 116 000 € |
| Atome Electricite BTP | Montauban | 1 | 81 000 € |
| Qarl Querin Jaki BTP | Lévignac | 1 | 44 000 € |
| Embellie Facades BTP | Mas-Grenier | 1 | 32 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Création d’un local communal à destination de la petite enfance | C&T Decors | 10 100 € | – |
| 2023 | Création d’un local communal à destination de la petite enfance | SARL Larroze & Fils | 115 800 € | – |
| 2023 | Création d’un local communal à destination de la petite enfance | Embellie Facades | 32 400 € | – |
| 2023 | Création d’un local communal à destination de la petite enfance | Lacaze | 18 800 € | – |
| 2023 | Création d’un local communal à destination de la petite enfance | Qarl Querin Jaki | 43 900 € | – |
| 2023 | Création d’un local communal à destination de la petite enfance | Atome Electricite | 81 000 € | – |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 1 marché par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie de Saint-Sardos ?
Travaux D Habitation Batiments Indust (1 marché), SARL Larroze & Fils (1 marché) et Atome Electricite (1 marché) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie de Saint-Sardos (Tarn-et-Garonne) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.