Commune · Ardèche (07) · 538 habitants
Appels d'offres de la Mairie de Vinzieux
Mairie de Vinzieux a passé 7 marchés publics depuis 2020, pour 473 000 €. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 7 environ 1 par an
- Montant total
- 473 k€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Oliveira BTP | Annonay | 1 | 156 000 € |
| Petrus Cros SN plâtrerie isolation | Firminy | 1 | 67 000 € |
| 3 D Ingenierie maîtrise d'œuvre | Salaise-sur-Sanne | 1 | 15 000 € |
| Equilibre Amenagement et Developpement maîtrise d'œuvre | Salaise-sur-Sanne | 1 | 15 000 € |
| Technique Construction Dessin- Tecodes maîtrise d'œuvre | Le Péage-de-Roussillon | 1 | 15 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Réhabilitation de la maison des services et des initiatives | Oliveira | 155 700 € | – |
| 2024 | Réhabilitation de la maison des services et des initiatives | Dupin Freres | 42 500 € | – |
| 2024 | Réhabilitation de la maison des services et des initiatives | Petrus Cros SN | 66 500 € | – |
| 2024 | Réhabilitation de la maison des services et des initiatives | SARL Carrot- JLC Carrelages | 40 400 € | – |
| 2024 | Réhabilitation de la maison des services et des initiatives | Volozan Electricite | 50 800 € | – |
| 2024 | Réhabilitation de la maison des services et des initiatives | A. Grange et Fils | 58 100 € | – |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 1 marché par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie de Vinzieux ?
Oliveira (1 marché), Petrus Cros SN (1 marché) et 3 D Ingenierie (1 marché) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie de Vinzieux (Ardèche) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.