Marguerittes (30) · 6 à 9 salariés
Marchés publics de Les Gourmets du Goeland
Les Gourmets du Goeland remporte surtout des marchés de approvisionnement de boutiques en gastronomie et confiserie. Depuis 2020, elle a gagné 9 marchés publics pour 3 000 €, surtout dans ce département : Gard (30). Voici ce qu'elle gagne, chez qui, pour quels montants.
- Marchés gagnés depuis 2020
- 9 aucun en 2025
- Montant total
- 3 000 € HT, accords-cadres comptés à leur plafond
- Clients publics
- 1 1 l'a choisie plusieurs fois
Votre entreprise face à elle
Avec l'abonnement, vous voyez vos clients en commun, la concurrence que chacune affronte et ses contrats qui reviennent dans votre département.
Me comparer à elleCe qu'elle gagne
marchés gagnés depuis 2020
Ses métiers
Où elle gagne
Marchés gagnés par an
* 2026 : année en cours.
Ses clients
1 acheteur public
| Acheteur | Où | Marchés | Montant HT | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| EPCC Pont du Gard établissement public | Vers-Pont-du-Gard | 9 | 3 000 € | 2020 |
Ses derniers marchés gagnés
9 marchés au total
| Année | Marché | Acheteur | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Numéro de la consultation : 201920300 Approvisionnement des boutiques : Gamme GASTRONOMIE ET CONFISERIE en groupement avec Agape Group, Breguiboul Distribution, Les Ducs de Gascogne, Nougat Chabert et Guillot, Moulin des Costieres SARL, Earl Mas du Soleil, Vignobles des Tourelles, Laurmar, Les Ruchers de l'Uzege, La Barbaude, Soleil des Capitelles, Domaine du Cardona, Maison Bourgeon | EPCC Pont du Gard | 4 700 € | – |
| 2020 | Numéro de la consultation : 201920300 Approvisionnement des boutiques : Gamme GASTRONOMIE ET CONFISERIE en groupement avec Agape Group, Breguiboul Distribution, Les Ducs de Gascogne, Nougat Chabert et Guillot, Moulin des Costieres SARL, Earl Mas du Soleil, Vignobles des Tourelles, Laurmar, Les Ruchers de l'Uzege, La Barbaude, Soleil des Capitelles, Domaine du Cardona, Maison Bourgeon | EPCC Pont du Gard | 4 700 € | – |
| 2020 | Numéro de la consultation : 201920300 Approvisionnement des boutiques : Gamme GASTRONOMIE ET CONFISERIE en groupement avec Agape Group, Breguiboul Distribution, Les Ducs de Gascogne, Nougat Chabert et Guillot, Moulin des Costieres SARL, Earl Mas du Soleil, Vignobles des Tourelles, Laurmar, Les Ruchers de l'Uzege, La Barbaude, Soleil des Capitelles, Domaine du Cardona, Maison Bourgeon | EPCC Pont du Gard | 4 700 € | – |
| 2020 | Numéro de la consultation : 201920300 Approvisionnement des boutiques : Gamme GASTRONOMIE ET CONFISERIE en groupement avec Agape Group, Breguiboul Distribution, Les Ducs de Gascogne, Nougat Chabert et Guillot, Moulin des Costieres SARL, Earl Mas du Soleil, Vignobles des Tourelles, Laurmar, Les Ruchers de l'Uzege, La Barbaude, Soleil des Capitelles, Domaine du Cardona, Maison Bourgeon | EPCC Pont du Gard | 4 700 € | – |
| 2020 | Numéro de la consultation : 201920300 Approvisionnement des boutiques : Gamme GASTRONOMIE ET CONFISERIE en groupement avec Agape Group, Breguiboul Distribution, Les Ducs de Gascogne, Nougat Chabert et Guillot, Moulin des Costieres SARL, Earl Mas du Soleil, Vignobles des Tourelles, Laurmar, Les Ruchers de l'Uzege, La Barbaude, Soleil des Capitelles, Domaine du Cardona, Maison Bourgeon | EPCC Pont du Gard | 4 700 € | – |
| 2020 | Numéro de la consultation : 201920300 Approvisionnement des boutiques : Gamme GASTRONOMIE ET CONFISERIE en groupement avec Agape Group, Breguiboul Distribution, Les Ducs de Gascogne, Nougat Chabert et Guillot, Moulin des Costieres SARL, Earl Mas du Soleil, Vignobles des Tourelles, Laurmar, Les Ruchers de l'Uzege, La Barbaude, Soleil des Capitelles, Domaine du Cardona, Maison Bourgeon | EPCC Pont du Gard | 4 700 € | – |
Avec qui, contre qui
depuis 2020
Elle gagne avec
-
Agape Group Sablet · restauration et alimentation9 marchés
-
Breguiboul Distribution Saint-Aunès · restauration et alimentation9 marchés
-
Les Ducs de Gascogne Gimont · restauration et alimentation9 marchés
-
Nougat Chabert et Guillot Montélimar · restauration et alimentation9 marchés
-
Moulin des Costieres SARL Saint-Gilles · restauration et alimentation9 marchés
Gagner avec une entreprise, c'est remporter un marché ensemble, en groupement. Celles qu'elle croise font le même métier et gagnent chez les mêmes acheteurs. Les abonnés voient les coordonnées que ses partenaires publient.
Questions fréquentes
Quels marchés publics Les Gourmets du Goeland a-t-elle gagnés ?
9 marchés depuis 2020, pour 3 000 € HT. Surtout en restauration et alimentation, dans ce département : Gard (30).
Qui sont ses principaux clients ?
EPCC Pont du Gard. Sur 1 acheteur, 1 l'a choisie plusieurs fois.
Avec quelles entreprises répond-elle ?
Surtout avec Agape Group, Breguiboul Distribution et Les Ducs de Gascogne. Ce sont les entreprises avec qui elle a gagné le plus de marchés en groupement depuis 2020.
Ces informations sont-elles publiques ?
Oui. Les marchés publics attribués et les informations légales de l'entreprise (SIREN 417 898 210) sont publics. Octroi les rassemble et les tient à jour. Une erreur ? L'entreprise peut la signaler depuis cette fiche.
Marchés publics de Les Gourmets du Goeland (Marguerittes, Gard) : marchés gagnés depuis 2020, clients publics, montants et entreprises partenaires.