Plâtrerie isolation · Montmorot (39) · 10 à 19 salariés
Marchés publics de Sodimav SA
Sodimav SA réalise des travaux de plâtrerie et d'isolation. Depuis 2020, elle a gagné 14 marchés publics pour 4 M€, surtout dans ces départements : Val-de-Marne (94), Drôme (26) et Côte-d'Or (21). Voici ce qu'elle gagne, chez qui, pour quels montants.
- Marchés gagnés depuis 2020
- 14 dont 1 en 2025
- Montant total
- 4 M€ HT, accords-cadres comptés à leur plafond
- Clients publics
- 4 2 l'ont choisie plusieurs fois
Votre entreprise face à elle
Avec l'abonnement, vous voyez vos clients en commun, la concurrence que chacune affronte et ses contrats qui reviennent dans votre département.
Me comparer à elleCe qu'elle gagne
marchés gagnés depuis 2020
Ses métiers
Où elle gagne
Marchés gagnés par an
* 2026 : année en cours.
Comment elle gagne
comparée aux entreprises du même métier
-
Surtout pour des entreprises publiques
71 % de ses marchés depuis 2020 viennent de entreprises publiques.
-
Surtout Val-de-Marne (94)
71 % de ses marchés viennent d'acheteurs du département Val-de-Marne (94).
Ses clients
4 acheteurs publics
| Acheteur | Où | Marchés | Montant HT | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne entreprise publique | Chevilly-Larue | 10 | 3 826 000 € | 2020 |
| Communauté des communes du Diois intercommunalité | Die | 2 | 94 000 € | 2020 |
| Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or (SDIS 21) SDIS | Dijon | 1 | 20 000 € | 2023 |
| INRAE Centre Val de Loire établissement public | – | 1 | 18 000 € | 2021 |
Ses derniers marchés gagnés
14 marchés au total
| Année | Marché | Acheteur | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Le pavillon D4, d’une surface d’environ 18 000 m² est réparti sur 3 niveaux. Il est dédié à une activité de vente sur le carreau pour l’ensemble des produits de la filière « Produits Laitiers et Avicoles ». A compter du premier trimestre 2025, le bâtiment va faire l’objet d’une restructuration lourd | Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne | 1 450 000 € | 19 |
| 2024 | Le bâtiment O1D sera implanté en lieu et place d’un parking existant de 154 places, sur une surface d’environ 2 150 m², destiné à des TPE et PME. Il sera constitué de : - 8 cellules de 600 m² à 200 m², équipées en sanitaires individuels avec un espace bureau pour chaque cellule et une production de | Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne | 400 000 € | 2 |
| 2023 | Création d’un mur coupe-feu au bâtiment V04 - MIN de Rungis | Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne | 100 000 € | – |
| 2023 | Construction du Centre d’Incendie et de Secours d’Is-sur-Tille - 2 lots - Lot n° 12 : Cloisons isothermes | Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or (SDIS 21) | 19 700 € | – |
| 2023 | Le bâtiment V2 est un bâtiment logistique implanté dans le secteur des produits carnés du Marché de Rungis (entre la rue du Jour et rue de la Bresse). - Il sera d’une surface d’environ 2 400m² en R+1 répartie de la manière suivante : - - 2 100 m² d’entrepô | Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne | 268 000 € | – |
| 2022 | Les travaux concernent le bâtiment V04 d’une surface de 1 700 m² situé sur le secteur des Produits Carnés du Marché International de Rungis. - La superficie se décompose de la manière suivante : - - Rdc : 1 700 m² d’entrepôts sous froid dirigé, bureaux d' | Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne | 65 000 € | – |
Avec qui, contre qui
depuis 2020
Celles qu'elle croise le plus
-
Industisol Annecy · 50 à 99 salariés1 client commun
Gagner avec une entreprise, c'est remporter un marché ensemble, en groupement. Celles qu'elle croise font le même métier et gagnent chez les mêmes acheteurs.
Questions fréquentes
Quels marchés publics Sodimav SA a-t-elle gagnés ?
14 marchés depuis 2020, pour 4 M€ HT. Surtout en plâtrerie isolation et gros œuvre maçonnerie, dans ces départements : Val-de-Marne (94), Drôme (26) et Côte-d'Or (21).
Qui sont ses principaux clients ?
Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marche d'Intérêt National de la Région Parisienne, Communauté des communes du Diois, Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or (SDIS 21) et INRAE Centre Val de Loire. Sur 4 acheteurs, 2 l'ont choisie plusieurs fois.
Ces informations sont-elles publiques ?
Oui. Les marchés publics attribués et les informations légales de l'entreprise (SIREN 333 998 722) sont publics. Octroi les rassemble et les tient à jour. Une erreur ? L'entreprise peut la signaler depuis cette fiche.
Marchés publics de Sodimav SA (Montmorot, Jura) : marchés gagnés depuis 2020, clients publics, montants.